| UNIVERSITAS SYIAHKUALA (UNSYIAH) | ||
| KODE | JURUSAN | PG |
| 112013 | Ekonomi Pembangunan | 29,71 |
| 112021 | Manajemen | 29,03 |
| 112035 | Akuntansi | 32,65 |
| 112043 | Ilmu Hukum | 28,97 |
| 112051 | Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan | 21,91 |
| 112065 | Pend. Sejarah | 26,78 |
| 112073 | Pend. Ekonomi | 29,86 |
| 112081 | Pend. Geografi | 31,66 |
| 112095 | Pend. Bahasa Dan Sastra Indonesia | 26,69 |
| 112102 | Pend. Bahasa Inggris | 29,36 |
| 112116 | Pend. Seni Drama Tari Dan Musik | 21,00 |
| 112124 | Pend. Kesejahteraan Keluarga | 23,97 |
| 112132 | Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | 26,73 |
| 112146 | Bimbingan Konseling | 26,87 |
| 112154 | Pend. Guru Sekolah Dasar | 28,09 |
| 112162 | Psikologi * | 28,03 |
| 112176 | Ilmu Politik | 27,65 |
| 112184 | Sosiologi | 26,62 |
| 112192 | Ilmu Komunikasi | 28,84 |
| UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 122014 | Manajemen | 26,85 |
| 122022 | Akuntansi | 27,87 |
| 122036 | Ilmu Eko. dan Studi Pemb. | 25,98 |
| 122044 | Ilmu Administrasi Negara | 25,62 |
| 122052 | Sosiologi | 23,46 |
| 122066 | Ilmu Politik | 24,36 |
| 122074 | Antropologi | 23,99 |
| 122082 | Ilmu Komunikasi | 27,62 |
| 122096 | Ilmu Hukum | 25,44 |
| UNIVERSITAS NEGERI MEDAN | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 142016 | Pend. Kesejahteraan Keluarga | 25,04 |
| 142024 | Pend. Sejarah | 27,97 |
| 142032 | PPKn | 27,39 |
| 142046 | Pend. Geografi | 27,45 |
| 142054 | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 25,55 |
| 142062 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 25,93 |
| 142076 | Pend. Luar Sekolah | 24,14 |
| 142084 | Pend. Ekonomi | 29,60 |
| 142092 | Manajemen | 30,45 |
| 142105 | Akuntansi | 32,32 |
| 142113 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | 28,81 |
| 142121 | Pend. Bahasa Inggris | 32,62 |
| 142135 | Pend. Bahasa Perancis | 25,37 |
| 142143 | Pend. Bahasa Jerman | 23,99 |
| 142151 | Pend. Seni Rupa | 21,89 |
| 142165 | Sastra Indonesia | 28,42 |
| 142173 | Sastra Inggris | 31,56 |
| 142181 | Pend. Seni Drama, Tari dan Musik (Sendratasik) | 23,34 |
| 142195 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 28,67 |
| 142202 | Pend. Tata Boga | 26,03 |
| 142216 | Pend. Tata Rias | 24,41 |
| 142224 | Pend. Antropologi | 26,03 |
| 142232 | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini (PG PAUD) | 26,19 |
| 142246 | Pend. Bimbingan dan Konseling | 26,87 |
| 142254 | Pendidikan Akuntansi | 27,84 |
| UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 152011 | Ilmu Hukum | 38,09 |
| 152025 | Ilmu Sejarah | 27,74 |
| 152033 | Antropologi Sosial | 29,00 |
| 152041 | Akuntansi | 40,49 |
| 152055 | Sosiologi | 31,46 |
| 152063 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 31,01 |
| 152071 | Ilmu Administrasi Negara | 30,23 |
| 152085 | Ilmu Komunikasi | 34,19 |
| 152093 | Manajemen | 38,41 |
| 152106 | Ekonomi Pembangunan | 35,71 |
| 152114 | Ilmu Politik | 29,08 |
| 152122 | Sastra Indonesia | 26,93 |
| 152136 | Sastra Daerah untuk Sastra Melayu | 21,44 |
| 152144 | Sastra Inggris | 31,97 |
| 152152 | Sastra Daerah untuk Sastra Batak | 24,55 |
| 152166 | Sastra Arab | 27,89 |
| 152174 | Etno Musikologi | 29,11 |
| 152182 | Sastra Jepang | 32,81 |
| 152196 | Ilmu Perpustakaan | 26,37 |
| 152203 | Sastra Cina | 23,73 |
| 152211 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 23,65 |
| 152225 | Ilmu Administrasi Niaga/ Bisnis | 30,08 |
| UNIVERSITAS NEGERI PADANG | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 172013 | Administrasi Pendidikan | 26,29 |
| 172021 | Pend. Luar Biasa | 22,17 |
| 172035 | Teknologi Pendidikan | 25,27 |
| 172043 | Pend. Luar Sekolah | 22,61 |
| 172051 | Bimbingan dan Konseling | 25,66 |
| 172065 | Psikologi | 27,66 |
| 172073 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 28,92 |
| 172081 | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini | 25,82 |
| 172095 | Pend. Bahasa Sastra Indonesia & Dae | 26,81 |
| 172102 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 25,25 |
| 172116 | Pend. Bhs. Inggris | 29,43 |
| 172124 | Bahasa dan Sastra Inggris | 29,39 |
| 172132 | Pend. Seni Rupa * | 22,32 |
| 172146 | Pend. Seni Drama, Tari dan Musik | 22,87 |
| 172154 | Pend. Geografi | 25,43 |
| 172162 | Pend. Sejarah | 26,13 |
| 172176 | Pend. Sosiologi Antropologi | 25,77 |
| 172184 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan ( | 25,58 |
| 172192 | Ilmu Administrasi Negara | 26,61 |
| 172205 | Pend. Ekonomi | 26,58 |
| 172213 | Manajemen | 29,06 |
| 172221 | Akuntansi | 28,47 |
| 172235 | Ekonomi Pembangunan | 29,38 |
| 172243 | Pend. Kesejahteraan Keluarga | 24,68 |
| 172251 | Tata Rias dan Kecantikan | 23,31 |
| 172265 | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekrea | 23,77 |
| 172273 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 24,60 |
| 172281 | Geografi | 22,66 |
| 172295 | Manajemen Perhotelan | 24,66 |
| UNIVERSITAS ANDALAS | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 182014 | Ekonomi Pembangunan | 29,47 |
| 182022 | Ilmu Hukum | 36,08 |
| 182036 | Ilmu Sejarah | 25,96 |
| 182044 | Sosiologi | 24,25 |
| 182052 | Antropologi Sosial | 22,91 |
| 182066 | Manajemen | 34,25 |
| 182074 | Akuntansi | 39,00 |
| 182082 | Ilmu Politik | 30,75 |
| 182096 | Ilmu Administrasi Negara | 30,60 |
| 182103 | Sastra Indonesia | 22,63 |
| 182111 | Sastra Inggris | 33,38 |
| 182125 | Sastra Daerah Minangkabau | 21,38 |
| 182133 | Sastra Jepang | 28,10 |
| 182141 | Ilmu Hubungan Internasional | 30,16 |
| 182155 | Ilmu Komunikasi | 30,30 |
| 182163 | Manajemen (Kampus 2 Payakumbuh) | 29,60 |
| 182171 | Ekon. Pembangunan (Kamp. 2 Payakumbuh) | 27,10 |
| UNIVERSITAS RIAU | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 192015 | Hubungan Internasional | 35,89 |
| 192023 | Ilmu Pemerintahan | 31,52 |
| 192031 | Ilmu Administrasi Negara | 30,67 |
| 192045 | Ilmu Administrasi Niaga | 28,77 |
| 192053 | Sosiologi | 26,02 |
| 192061 | Ilmu Komunikasi | 31,33 |
| 192075 | Pariwisata | 25,90 |
| 192083 | Ekonomi Pembangunan | 29,23 |
| 192091 | Manajemen | 30,16 |
| 192104 | Akuntansi | 33,66 |
| 192112 | Ilmu Hukum | 31,42 |
| 192126 | Pend. Ekonomi | 27,70 |
| 192134 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | 24,50 |
| 192142 | Pend. Sejarah | 24,08 |
| 192156 | Pend. Bahasa, Sastra Indoneia & Daerah | 22,16 |
| 192164 | Pend. Bhs. Inggris | 29,76 |
| 192172 | Pend. Bahasa Jepang | 27,55 |
| 192186 | Pend. Luar Sekolah | 23,60 |
| 192194 | Bimbingan Konseling | 28,50 |
| UIN SULTAN SYARIEF KASIM RIAU | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 202012 | Akuntansi | 26,75 |
| 202026 | Ilmu Administrasi Negara | 26,71 |
| 202034 | Manajemen | 25,60 |
| 202042 | Psikologi | 27,55 |
| 202056 | Ilmu Hukum | 25,65 |
| 202064 | Pend. Bahasa Inggris | 30,66 |
| 202072 | Pend. Agama Islam | 24,06 |
| 202086 | Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah | 21,20 |
| 202094 | Bahasa Arab | 19,56 |
| 202115 | Pend. IPS Ekonomi | 25,60 |
| 202123 | Ahwal Al-Syakhsiyyah | 19,50 |
| 202131 | Jinayah Siyasah/Politik & Pidana Islam | 20,11 |
| 202145 | Muamalah/Hukum Perdata Islam | 20,15 |
| 202153 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | 20,21 |
| 202161 | Ekonomi Islam (Prodi Perbankan Syariah) | 24,65 |
| 202175 | Aqidah Filsafat | 19,80 |
| 202183 | Studi Agama/Perbandingan Agama | 19,75 |
| 202191 | Tafsir Hadits | 19,76 |
| 202204 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 20,20 |
| 202212 | Pengembangan Masyarakat Islam | 19,65 |
| 202226 | Komunikasi | 20,15 |
| 202234 | Manajemen Dakwah | 19,90 |
| 202242 | Kepend. Islam : Manaj.Pend. Islam | 19,50 |
| 202256 | Kepend. Islam : Bimb. dan Konseling | 19,50 |
| UNIVERSITAS JAMBI | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 212013 | Pend. Ekonomi | 22,31 |
| 212021 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 24,70 |
| 212035 | Pend. Bhs. Inggris | 29,58 |
| 212043 | Ilmu Hukum | 30,33 |
| 212051 | Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | 28,81 |
| 212065 | Manajemen | 31,00 |
| 212073 | Akuntansi | 32,08 |
| UNIVERSITAS SRIWIJAYA | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 232015 | Ekonomi Pembangunan | 35,73 |
| 232023 | Ilmu Hukum | 32,52 |
| 232031 | Manajemen | 33,66 |
| 232045 | Akuntansi | 37,16 |
| 232053 | Ilmu Administrasi Negara | 33,17 |
| 232061 | Sosiologi | 26,09 |
| 232075 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan ( | 30,08 |
| 232083 | Pend. Sejarah | 24,36 |
| 232091 | Pend. Ekonomi | 30,38 |
| 232104 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Dae | 26,31 |
| 232112 | Pend. Bhs. Inggris | 30,67 |
| 232126 | Pend. Jasmani dan Kesehatan | 26,67 |
| 232134 | Pend. Bimbingan dan Konseling | 30,30 |
| 232142 | Pend. Guru Sekolah Dasar | 27,75 |
| UNIVERSITAS BENGKULU | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 252011 | Ilmu Hukum | 29,72 |
| 252025 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 23,05 |
| 252033 | Ekonomi Pembangunan | 27,52 |
| 252041 | Manajemen | 31,27 |
| 252055 | Ilmu Administrasi Negara | 25,67 |
| 252063 | Sosiologi | 24,52 |
| 252071 | Ilmu Komunikasi | 28,61 |
| 252085 | Akuntansi | 31,81 |
| 252093 | Pend. Luar Sekolah | 22,61 |
| 252106 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 22,71 |
| 252114 | Pend. Bahasa Inggris | 30,08 |
| 252122 | Pend. Guru Sekolah Dasar * | 26,25 |
| 252136 | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini * | 23,00 |
| 252144 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 23,15 |
| UNIVERSITAS LAMPUNG | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 272013 | Hukum | 32,75 |
| 272021 | Sosiologi | 27,14 |
| 272035 | Ilmu Pemerintahan | 31,88 |
| 272043 | Manajemen | 33,50 |
| 272051 | Ekonomi Pembangunan | 30,02 |
| 272065 | Akuntansi | 35,66 |
| 272073 | Ilmu Komunikasi | 34,11 |
| 272081 | Ilmu Administrasi Negara | 32,17 |
| 272095 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 31,38 |
| 272102 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan ( | 24,92 |
| 272116 | Pend. Sejarah | 25,36 |
| 272124 | Pend. Geografi | 24,81 |
| 272132 | Pend. Ekonomi | 29,08 |
| 272146 | Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 23,97 |
| 272154 | Bimbingan Konseling | 25,50 |
| 272162 | Pend.Bahasa, Sastra Indonesia & Dae | 26,78 |
| 272176 | Pend. Bhs. Inggris | 34,33 |
| 272184 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 27,75 |
| 272192 | Pend. Seni Drama, Tari dan Musik | 22,55 |
| UNIVERSITAS TANJUNG PURA | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 712013 | Ilmu Hukum | 31,62 |
| 712021 | Ekonomi Pembanguan | 28,60 |
| 712035 | Manajemen | 32,53 |
| 712043 | Akuntansi | 31,15 |
| 712051 | Ilmu Administrasi Negara | 23,34 |
| 712065 | Ilmu Sosiatri/Pem. Masyarakat | 22,50 |
| 712073 | Pend. Bhs. Inggris | 30,60 |
| 712081 | Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | 25,62 |
| 712095 | Pend. Ekonomi | 28,84 |
| 712102 | Pend. Sosiologi | 30,20 |
| 712116 | Pend. Guru - Pendidikan Anak Usia Dini | 29,41 |
| 712124 | Pend. Jasmani & Kesehatan | 26,00 |
| 712132 | Pend. Seni dan Tari | 24,30 |
| 712146 | Ilmu Politik | 24,00 |
| 712154 | Sosiologi | 22,00 |
| 712162 | Pend. Bahasa Mandarin | 22,00 |
| UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 382014 | Ilmu Hukum | 30,51 |
| 382022 | Manajemen | 32,44 |
| 382036 | Akuntansi | 31,42 |
| 382044 | Ekonomi Pembangunan | 31,21 |
| 382052 | Ilmu Adm. Negara | 28,12 |
| 382066 | Ilmu Komunikasi | 32,22 |
| 382074 | Pend. Luar Sekolah | 21,12 |
| 382082 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 22,31 |
| 382096 | Pend. Bahasa Inggris | 28,12 |
| 382103 | Pend.Guru Sekolah dasar | 28,00 |
| UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 302012 | Kurikulum & Teknologi Pendidikan | 29,63 |
| 302026 | Pend. Luar Biasa | 24,88 |
| 302034 | Manajemen Pendidikan | 31,24 |
| 302042 | Pend. Luar Sekolah | 24,38 |
| 302056 | Pend. Anak Usia Dini | 28,58 |
| 302064 | Bimbingan dan Konseling | 28,77 |
| 302072 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 27,10 |
| 302086 | Psikologi | 30,67 |
| 302094 | Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia | 27,59 |
| 302101 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 30,23 |
| 302115 | Pend. Bhs. dan Sastra Inggris | 33,99 |
| 302123 | Bahasa dan Sastra Inggris | 35,62 |
| 302131 | Pend. Bhs. Perancis | 26,72 |
| 302145 | Pend. Bhs. Jerman | 27,18 |
| 302153 | Pend. Bhs. Arab | 24,58 |
| 302161 | Pend. Bhs. Jepang | 28,15 |
| 302175 | Pend. Seni Tari | 22,61 |
| 302183 | Pend. Seni Musik | 24,66 |
| 302191 | Pend. Seni Rupa * | 22,83 |
| 302204 | Pend. Pancasila & Kewarg. (PPKn) | 25,67 |
| 302212 | Pend. Geografi | 25,00 |
| 302226 | Pend. Sejarah | 28,32 |
| 302234 | Ilmu Agama Islam | 23,56 |
| 302242 | Sosiologi | 24,56 |
| 302256 | Pend. Sosiologi | 23,07 |
| 302264 | Pend. Kesejahteraan Keluarga* | 23,50 |
| 302272 | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi * | 24,63 |
| 302286 | Pend. Kepelatihan Olahraga * | 25,19 |
| 302294 | Pend. Ekonomi | 28,83 |
| 302301 | Manajemen | 31,57 |
| 302315 | Akuntansi | 32,17 |
| 302323 | Pendidikan IPS | 25,40 |
| 302331 | Pend. Tata Boga * | 24,65 |
| 302345 | Pend. Tata Busana * | 25,13 |
| 302353 | Pend. Tata Rias * | 24,90 |
| UNIVERSITAS INDONESIA | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 312013 | Ilmu Hukum * | 43,83 |
| 312021 | Arkeologi Indonesia | 30,39 |
| 312035 | Ilmu Sejarah | 30,09 |
| 312043 | Psikologi * | 41,38 |
| 312051 | Ilmu Komunikasi | 46,76 |
| 312065 | Ilmu Politik | 39,23 |
| 312073 | Ilmu Administrasi Negara | 41,23 |
| 312081 | Kriminologi | 36,16 |
| 312095 | Sosiologi | 35,81 |
| 312102 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 35,36 |
| 312116 | Antropologi Sosial | 32,17 |
| 312124 | Ilmu Ekonomi | 42,63 |
| 312132 | Ilmu Administrasi Niaga | 40,56 |
| 312146 | Ilmu Administrasi Fiskal | 42,09 |
| 312154 | Manajemen | 45,87 |
| 312162 | Akuntansi | 48,93 |
| 312176 | Ilmu Hubungan Internasional | 47,25 |
| 312184 | Ilmu Perpustakaan | 30,86 |
| 312192 | Ilmu Filsafat | 31,38 |
| 312205 | Sastra Indonesia | 31,52 |
| 312213 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 24,78 |
| 312221 | Sastra Jepang | 39,88 |
| 312235 | Sastra Cina | 34,00 |
| 312243 | Sastra Arab | 27,77 |
| 312251 | Sastra Perancis | 35,00 |
| 312265 | Sastra Inggris | 40,63 |
| 312273 | Sastra Jerman | 33,38 |
| 312281 | Sastra Belanda | 32,38 |
| 312295 | Sastra Rusia | 28,83 |
| 312302 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 37,61 |
| UIN SYARIEF HIDAYATULLAH JAKARTA | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 322014 | Peradilan Agama | 21,68 |
| 322022 | Akuntansi | 33,51 |
| 322036 | Akuntasi (Internasional) | 33,51 |
| 322044 | Bahasa dan Sastra Arab | 23,16 |
| 322066 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 22,62 |
| 322074 | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 26,66 |
| 322082 | Ilmu Hubungan Internasional | 29,33 |
| 322096 | Ilmu Hub. Internasional (Internasional) | 29,33 |
| 322103 | Ilmu Hukum | 25,65 |
| 322111 | Ilmu Perpustakaan | 24,11 |
| 322125 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 25,17 |
| 322133 | Jurnalistik | 24,21 |
| 322141 | Manajemen | 33,84 |
| 322155 | Manajemen (Internasional) | 28,84 |
| 322163 | Manajemen Dakwah | 26,66 |
| 322185 | Pemikiran Politik Islam | 23,12 |
| 322193 | Pengembangan Masyarakat Islam | 22,02 |
| 322206 | Kesejahteraan Sosial | 22,00 |
| 322214 | Psikologi | 32,86 |
| 322222 | Sejarah dan Peradaban Islam | 23,02 |
| 322236 | Tafsir Hadits | 22,56 |
| 322244 | Tarjamah (Bhs. Arab) | 22,06 |
| 322252 | Kepend. Islam (Manaj. Pendidikan) | 22,07 |
| 322266 | Pend. Agama Islam * | 24,18 |
| 322274 | Pend. Bahasa Arab * | 22,43 |
| 322282 | Pend. (Tadris) Bhs. Indonesia * | 22,79 |
| 322296 | Pend. (Tadris) Bhs. Inggris * | 24,65 |
| 322303 | Pend. (Tadris) Ilmu Peng. Sosial * | 24,56 |
| 322311 | Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGM | 22,65 |
| 322371 | Aqidah filsafat | 21,51 |
| 322385 | Dirasat Islamiyah (Internasional) | 22,20 |
| 322393 | Kepidanaan Islam | 21,50 |
| 322406 | Ekonomi Islam | 24,55 |
| 322414 | Perbandingan Agama | 21,66 |
| 322422 | Perbandingan Mahzab dan Hukum | 21,06 |
| 322436 | Sosiologi Agama | 22,06 |
| 322444 | Administrasi Keperdataan Islam | 22,15 |
| UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 342016 | Administrasi Pendidikan | 28,27 |
| 342024 | Bimbingan dan Konseling | 28,38 |
| 342032 | Pend. Luar Sekolah | 23,71 |
| 342046 | Pend. Luar Biasa | 24,19 |
| 342054 | Teknologi Pendidikan | 29,77 |
| 342062 | Psikologi | 28,56 |
| 342076 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | 25,16 |
| 342084 | Pend. Sejarah | 26,55 |
| 342092 | Pend. Geografi | 28,12 |
| 342105 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | 25,62 |
| 342113 | Manajemen Resort dan Leisure | 26,66 |
| 342121 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | 25,15 |
| 342135 | Manajemen Industri Katering | 26,67 |
| 342143 | Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | 27,72 |
| 342151 | Pend. Bahasa Daerah | 25,33 |
| 342165 | Pend. Bhs. Inggris | 30,47 |
| 342173 | Pend. Bhs. Arab | 25,90 |
| 342181 | Pend. Bhs. Jepang | 31,17 |
| 342195 | Pend. Bhs. Jerman | 28,94 |
| 342202 | Pend. Bhs. Perancis | 24,67 |
| 342216 | Pend. Seni Rupa * | 23,34 |
| 342224 | Pend. Seni Tari | 22,27 |
| 342232 | Pend. Seni Musik | 27,72 |
| 342246 | Bahasa dan Sastra Inggris | 33,21 |
| 342254 | Bahasa & Sastra Indonesia | 26,33 |
| 342262 | Pend. Kesejahteraan Keluarga | 24,37 |
| 342276 | Pend. Tata Boga * | 23,29 |
| 342284 | Pend. Tata Busana * | 24,16 |
| 342292 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 26,80 |
| 342305 | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 25,10 |
| 342313 | Pend. Akuntansi | 29,58 |
| 342321 | Pend. Tata Niaga/Manajemen Bisnis | 24,67 |
| 342335 | Pend. Administrasi Perkantoran | 30,67 |
| 342343 | Pend. Ekonomi Koperasi | 27,02 |
| 342351 | Manajemen | 30,83 |
| 342365 | Akuntansi | 31,99 |
| 342373 | Perpustakaan dan Informasi | 25,65 |
| 342381 | Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | 23,70 |
| 342395 | Pend. Sosiologi | 23,75 |
| UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 372013 | Sosiologi | 21,66 |
| 372021 | Pend. Bahasa Inggris * | 22,25 |
| 372035 | Ilmu Hukum | 24,16 |
| 372043 | Manajemen | 24,05 |
| 372051 | Ilmu Administrasi Negara | 23,00 |
| 372065 | Ilmu Komunikasi Humas | 22,87 |
| 372073 | Ilmu Komunikasi Jurnalistik | 21,70 |
| 372081 | Bahasa dan Sastra Inggris | 27,89 |
| 372095 | Psikologi | 24,38 |
| UNIVERSITAS PADJAJARAN | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 362012 | Ilmu Hukum | 42,08 |
| 362026 | Akuntansi | 45,55 |
| 362034 | Ekonomi Pembangunan | 39,85 |
| 362042 | Manajemen | 43,29 |
| 362056 | Ilmu Administrasi Negara | 37,58 |
| 362064 | Ilmu Hubungan Internasional | 42,60 |
| 362072 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 31,53 |
| 362086 | Ilmu Pemerintahan | 34,88 |
| 362094 | Antropologi Sosial | 29,65 |
| 362101 | Ilmu Administrasi Niaga | 37,37 |
| 362115 | Sastra Indonesia | 27,11 |
| 362123 | Sastra Daerah (Sunda) | 23,06 |
| 362131 | Ilmu Sejarah | 26,65 |
| 362145 | Sastra Inggris | 37,38 |
| 362153 | Sastra Perancis | 32,05 |
| 362161 | Sastra Jepang | 36,51 |
| 362175 | Sastra Rusia | 24,55 |
| 362183 | Sastra Jerman | 29,60 |
| 362191 | Sastra Arab | 24,71 |
| 362204 | Ilmu Komunikasi | 43,33 |
| 362212 | Informasi Perpustakaan | 27,15 |
| UNIVERSITAS DJENDRAL SOEDIRMAN | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 412013 | Ilmu Hukum | 33,23 |
| 412021 | Sosiologi | 29,66 |
| 412035 | Ilmu Administrasi Negara | 33,66 |
| 412043 | Manajemen | 36,36 |
| 412051 | Ekonomi Pembangunan | 34,48 |
| 412065 | Akuntansi | 37,16 |
| 412073 | Ilmu Komunikasi | 35,11 |
| 412081 | Ilmu Politik | 30,00 |
| 412095 | Sastra Indonesia | 27,75 |
| 412102 | Sastra Inggris | 31,80 |
| UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 422014 | Bimbingan dan Konseling | 27,16 |
| 422022 | Teknologi Pendidikan | 26,39 |
| 422036 | Pend. Luar Sekolah | 26,17 |
| 422044 | Pend. Pancasila & Kewarganegaraan ( | 26,25 |
| 422052 | Pend. Geografi * | 26,35 |
| 422066 | Pend. Sejarah | 27,19 |
| 422074 | Pend. Jasmani, Kesehatan dan Rekrea | 26,33 |
| 422082 | Pend. Kepelatihan Olahraga | 26,99 |
| 422096 | PKK Tata Boga * | 23,63 |
| 422103 | PKK Tata Busana * | 23,63 |
| 422111 | Pend. Sosiologi & Antropologi | 26,71 |
| 422125 | Ekonomi Pembangunan | 27,50 |
| 422133 | Manajemen | 30,41 |
| 422141 | Psikologi * | 31,91 |
| 422155 | Geografi * | 25,19 |
| 422163 | Ilmu Hukum | 31,64 |
| 422171 | Akuntansi | 32,13 |
| 422185 | Seni Rupa * | 24,17 |
| 422193 | Pend. Ekonomi Akuntansi | 30,53 |
| 422206 | Pend. Ekonomi Koperasi | 25,53 |
| 422214 | Pend. Ekonomi Adm. Pekantoran | 29,53 |
| 422222 | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | 29,82 |
| 422236 | Pend. Bhs. Inggris | 33,06 |
| 422244 | Pend. Bhs. Perancis | 24,18 |
| 422252 | Pend. Seni Rupa * | 21,67 |
| 422266 | Sastra Indonesia | 25,06 |
| 422274 | Sastra Inggris | 32,33 |
| 422282 | Sastra Perancis | 25,03 |
| 422296 | Ilmu Sejarah | 23,55 |
| 422303 | Sastra Jawa | 22,62 |
| 422311 | Pend. Bahasa dan Sastra Jawa | 22,56 |
| 422325 | Pend. Seni Tari * | 22,11 |
| 422333 | Pend. Seni Musik * | 22,11 |
| 422341 | Pend. Bhs. Jepang | 25,75 |
| 422355 | Pend. Bhs. Arab | 23,00 |
| 422363 | Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 26,25 |
| 422371 | Pend. Anak Usia Dini | 22,30 |
| 422385 | Desain Komunikasi Visual | 23,15 |
| UNIVERSITAS DIPONEGORO | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 432015 | Bahasa & Sastra Indonesia | 28,38 |
| 432023 | Bahasa & Sastra Inggris | 35,43 |
| 432031 | Sejarah Indonesia | 25,19 |
| 432045 | Ilmu Perpustakaan | 29,07 |
| 432053 | Ilmu Hukum | 36,18 |
| 432061 | Manajemen | 39,40 |
| 432075 | Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan | 35,74 |
| 432083 | Akuntansi | 40,29 |
| 432091 | Ilmu Adm. Publik (Adm. Negara) | 34,01 |
| 432104 | Ilmu Adm. Bisnis (Adm. Niaga) | 34,47 |
| 432112 | Pemerintahan | 33,53 |
| 432126 | Komunikasi | 38,50 |
| 432134 | Psikologi | 38,15 |
| 432142 | Sastra Jepang | 29,50 |
| UNIVERSITAS SEBELAS MARET | ||
| KODE | JURUSAN | |
| 442016 | Ilmu Administrasi Negara | 34,64 |
| 442024 | Ilmu Komunikasi | 39,69 |
| 442032 | Sosiologi | 29,84 |
| 442046 | Ilmu Hukum | 35,90 |
| 442054 | Ekonomi Pembangunan | 34,06 |
| 442062 | Manajemen | 38,80 |
| 442076 | Akuntansi | 41,73 |
| 442084 | Ilmu Sejarah | 25,43 |
| 442092 | Sastra Indonesia | 28,90 |
| 442105 | Sastra Inggris | 33,34 |
| 442113 | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 22,71 |
| 442121 | Kriya Seni (Desain Tekstil) * | 24,26 |
